Индекс ставок грузоперевозок по России
Средние ставки автоперевозок в рублях за километр (фура 10 т, тент) по 9 267 направлениям — по актуальным рыночным тарифам перевозчиков. Свободно цитируйте со ссылкой на источник.
Ставка ₽/км по дальности
| Дальность | Средняя ставка | Направлений |
|---|---|---|
| до 500 км | 105.6 ₽/км | 776 |
| 500–1000 км | 67.9 ₽/км | 1 487 |
| 1000–2000 км | 58.9 ₽/км | 2 736 |
| свыше 2000 км | 53.6 ₽/км | 4 268 |
Чем длиннее плечо — тем ниже ставка за километр: фиксированные расходы (подача, погрузка, оформление) распределяются на большее расстояние. На коротких маршрутах ₽/км максимальна.
Самые дешёвые ₽/км
| Направление | ₽/км |
|---|---|
| Таганрог → Калининград · 2042 км | 46.9 |
| Орёл → Мурманск · 2300 км | 46.9 |
| Псков → Новороссийск · 2225 км | 46.9 |
| Воронеж → Мурманск · 2458 км | 46.9 |
| Томск → Улан-Удэ · 2064 км | 46.9 |
| Архангельск → Новороссийск · 2727 км | 46.9 |
| Барнаул → Улан-Удэ · 2419 км | 46.9 |
| Тюмень → Мурманск · 3315 км | 46.9 |
Самые дорогие ₽/км
| Направление | ₽/км |
|---|---|
| Химки → Подольск · 66 км | 293.5 |
| Таганрог → Ростов-на-Дону · 70 км | 293.4 |
| Мытищи → Подольск · 74 км | 293.4 |
| Люберцы → Химки · 51 км | 293.1 |
| Подольск → Химки · 63 км | 293.0 |
| Подольск → Мытищи · 75 км | 292.9 |
| Шахты → Ростов-на-Дону · 79 км | 292.9 |
| Подольск → Королёв · 83 км | 292.9 |
Методология: ставка ₽/км = цена перевозки «под ключ» (фура 10 т, тент) ÷ расстояние по дорогам. Цены — по актуальным рыночным тарифам перевозчиков, обновляются регулярно; работаем без НДС (УСН). Данные ориентировочны и носят справочный характер.
По данным индекса ставок грузоперевозок DeliveryGoods (deliverygoods.ru/price-index), средняя ставка автоперевозки по России — 61.8 ₽/км (фура 10 т), 05.06.2026.