Индекс ставок грузоперевозок по России
Средние ставки автоперевозок в рублях за километр (фура 10 т, тент) по 9 267 направлениям с указанной датой исходной цены. Это справочный срез, а не обещание цены на сегодня. Свободно цитируйте со ссылкой на источник.
История индекса
| Дата среза | Средняя, ₽/км | Медиана, ₽/км | Маршрутов | Даты исходных цен |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 77.4 | 75.4 | 9 267 | 2026-07-16 |
История накапливается после успешных полных обновлений цен. Каждый срез хранит фактический диапазон дат исходных данных.
Ставка ₽/км по дальности
| Дальность | Средняя ставка | Направлений |
|---|---|---|
| до 500 км | 124.7 ₽/км | 776 |
| 500–1000 км | 89.7 ₽/км | 1 487 |
| 1000–2000 км | 81.2 ₽/км | 2 736 |
| свыше 2000 км | 62.0 ₽/км | 4 268 |
Чем длиннее плечо - тем ниже ставка за километр: фиксированные расходы (подача, погрузка, оформление) распределяются на большее расстояние. На коротких маршрутах ₽/км максимальна.
Самые дешёвые ₽/км
| Направление | ₽/км |
|---|---|
| Петропавловск-Камчатский → Саранск · 11139 км | 1.6 |
| Петропавловск-Камчатский → Петрозаводск · 12614 км | 1.7 |
| Петропавловск-Камчатский → Дзержинск · 11214 км | 1.8 |
| Петрозаводск → Петропавловск-Камчатский · 12745 км | 1.8 |
| Махачкала → Петропавловск-Камчатский · 12413 км | 1.8 |
| Петропавловск-Камчатский → Энгельс · 11172 км | 1.8 |
| Петропавловск-Камчатский → Архангельск · 11832 км | 1.8 |
| Петропавловск-Камчатский → Киров · 10716 км | 1.9 |
Самые дорогие ₽/км
| Направление | ₽/км |
|---|---|
| Хабаровск → Комсомольск-на-Амуре · 398 км | 1160.1 |
| Нижний Новгород → Калининград · 1668 км | 474.3 |
| Владивосток → Комсомольск-на-Амуре · 1146 км | 443.4 |
| Владикавказ → Грозный · 114 км | 379.5 |
| Старый Оскол → Калининград · 1533 км | 362.1 |
| Подольск → Химки · 63 км | 341.1 |
| Подольск → Балашиха · 65 км | 341.1 |
| Люберцы → Химки · 51 км | 341.1 |
Методология: ставка ₽/км = цена перевозки «под ключ» (фура 10 т, тент) ÷ расстояние по дорогам. В выборку входят только маршруты с сохранённой датой исходной цены; диапазон дат показан выше. Данные ориентировочны и носят справочный характер.
По данным индекса ставок грузоперевозок DeliveryGoods (deliverygoods.ru/price-index), средняя ставка в выборке - 77.4 ₽/км (фура 10 т); даты исходных цен: 16.07.2026.